立川シティマラソン(10km)
年月日 | 記 録 | 順位・参加者数 |
---|---|---|
2024年3月10日 | 1:06:55 | 456位/570人 |
2023年3月12日 | 1:03:14 | 366位 |
山中湖ロードレース(21km/13.6km)
年月日 | 記 録 | 順位・参加者数 |
---|---|---|
2023年5月28日 | 1:41:33 | 1,398/1,859 |
2022年5月29日 | 1:45:36 | 1,462/1,794 |
2019年5月26日 | 1:34:52 | 1,242/2,398, 405/803 |
2018年5月27日 | 1:28:25 | 1,179/2,346, 393/831 |
2016年5月29日 | 1:26:06 | 894/2,254, 291/799 |
2015年5月31日 | 1:29:21 | 1,101/2,139 |
2014年5月25日 | 1:27:33 | 997/2,087 |
2013年5月26日 | 2:09:34 | 837/1,232 |
2012年5月27日 | 2:03:06 | 725/1,251 |
神奈川ハーフマラソン(21km/10km)
年月日 | 記 録 | 順位・参加者数 |
---|---|---|
2024年2月4日 | 1:01:34 | 127/xxx, エントリー総数 x,xxx人 |
2020年2月2日 | 2:09:20 | 322/459, エントリー総数 8,962人 |
2019年2月3日 | 2:02:09 | 278/449, エントリー総数 9,112人 |
2017年2月5日 | ------ | 足の筋肉痛のため途中リタイヤ |
2016年2月7日 | 1:59:31 | 244/496, エントリー総数 8,319人 |
2015年2月1日 | 1:54:16 | 180/496, エントリー総数 9,990人 |
2014年2月2日 | 1:50:52 | 134/489, エントリー総数 9,888人 |
2013年2月3日 | 1:54:04 | 222/545, エントリー総数 11,821人 |
2009年2月1日 | 1:45:13 | 314/908, エントリー総数 12,570人 |
2006年2月5日 | 1:39:23 | 174/578, エントリー総数 6,017人 |
UPRUN新横浜鶴見川ウィンターマラソン大会(21km)
年月日 | 記 録 | 順位・参加者数 |
---|---|---|
2019年04月13日 | 2:05:55 | 35/72, 37/85 |
小江戸川越マラソン(21km)
年月日 | 記 録 | 順位・参加者数 |
---|---|---|
2012年11月25日 | 1:51:08 | 91/364, 2,036/---- |
東日本国際親善ハーフマラソン(21km)
年月日 | 記 録 | 順位・参加者数 |
---|---|---|
2006年4月23日 | 1:43:29 | 145/387, 5,632 |
ハイテクハーフマラソン(21km)
年月日 | 記 録 | 順位・参加者数 |
---|---|---|
2020年1月12日 | 2:10:48 | 34,079/4,977 |
2019年1月13日 | 2:01:47 | 3,120/4,503 |
2018年1月14日 | 2:02:11 | 2,227/3,293 |
2017年1月08日 | 2:00:30 | 2,175/--- |
2016年1月10日 | 1:57:30 | ---/--- |
2015年1月11日 | 1:51:02 | ---/--- |
2014年1月12日 | 1:49:37 | 1,705/4,248 |
2013年1月13日 | 1:55:02 | 2,288/5,614, 5,158/14,319 |
2012年1月08日 | 1:47:47 | -/-, -/- |
2011年1月09日 | 1:42:39 | 898/3,564, 2,249/9,272 |
2010年1月10日 | 1:46:59 | 1,218/3,480, 3,292/10,390 |
2009年1月11日 | 1:52:07 | 1,416/2,976, 3,623/7,179 |
2008年1月13日 | 1:49:27 | 3,164/6,136, 3,766/7,619 |
2007年1月14日 | 1:46:36 | 2,379/5,780, 2,895/7,179 |
2006年1月08日 | 1:45:25 | 2,447/5,577, -/- |
2005年1月09日 | 1:47:58 | -/-, 4,061/7,510 |
しまだ大井川マラソン(42.195km)
年月日 | 記 録 | 順位・参加者数 |
---|---|---|
2013年10月27日 | 4:34:15 | 148/---, 2,703/---- |
2012年10月28日 | 4:33:54 | 225/495, 3,412/6,399 |
2011年10月30日 | 4:59:33 | 246/531, 3,540/6,790 |
2010年10月31日 | 4:27:26 | 390/992, 1,959/5,098 |
夢舞マラソン(42.195km)
年月日 | 記 録 | 場 所 | 順位・参加者数 | 天候 |
---|---|---|---|---|
2018年10月07日 | 約4時間 | 大島小石川公園(有明) | 定員 1,500名 | 晴れ、25kmでリタイヤ |
2016年10月09日 | 約6時間20分 | 東京臨海広域防災公園(有明) | 定員 1,500名 | 雨のち曇り |
2014年10月12日 | 約6時間03分 | 日比谷公園 | 不明 | 曇り |
2012年10月07日 | 約6時間17分 | 国立競技場 | 1,449名 | 小雨のち晴れ 21℃ |
2011年10月09日 | 約6時間30分 | 東京都庁「都民広場」 | 1,711名 | 晴れ 23℃ |
2008年10月12日 | 約6時間30分 | 新宿区立四谷中学校 | 1,257名 | 晴れ 21℃ |
2007年10月07日 | 約6時間30分 | 明治公園(国立競技場横) | 842名 | 晴れ |
2006年10月08日 | 約6時間 | 新宿中央公園「水の広場」 | 529名 | 晴れ |
2005年10月10日 | 約6時間30分 | 日比谷公園 | 2,037名 | 雨のち曇り 18℃ |
2004年10月17日 | 約6時間30分 | 新宿区立「新宿中央公園」 | 2,350名 | 快晴 18℃ |
2003年10月12日 | 約6時間30分 | 新宿区立四谷中学校 | 1,700名 | 小雨のち曇り 23.3℃ |
武相マラソン(15km, 21km)
年月日 | 記 録 | 順位・参加者数 |
---|---|---|
2018年4月29日 | 2:13:46 | 99/203, 1,002/1,624 |
2016年4月29日 | 2:07:15 | 100/237, 2,096 |
2015年4月29日 | 2:09:00 | 104/241, 869/1,649 |
2014年4月29日 | 2:03:13 | 68/209, 689/1,435 |
2013年4月29日 | 2:15:23 | 850/1,850 |
2011年4月29日 | 1:56:56 | 542位, 581位 |
2009年4月29日 | 1:20:52 | 744/1,642 |
2008年4月29日 | 1:20:28 | 685/1,343 |
2007年4月29日 | 1:19:40 | ---/--- |
2006年4月29日 | 1:16:57 | 427/876 |
2005年4月29日 | 1:22:11 | ---/--- |
2004年4月29日 | 1:18:53 | 441/826 |
2003年4月29日 | 1:21:31 | 479/828 |
2002年4月29日 | 1:21:04 | 641/916 |
2001年4月29日 | 1:17:35 | ---/--- |
2000年4月29日 | 1:26:15 | 891/--- |
1999年4月29日 | 1:19:54 | ---/--- |
1998年4月29日 | 1:17:40 | ---/--- |
丹沢湖マラソン(21km/10km)
年月日 | 記 録 | 順位・参加者数 |
---|---|---|
2019年11月24日 | 1:00:03 | 421/902, 78/248(10km男子60歳以上) |
2018年11月25日 | 0:57:04 | 423/966, 74/281(10km男子60歳以上) |
2017年11月26日 | 2:09:16 | 622/1,046, 76/151 |
2016年11月27日 | 2:01:39 | 691/1,082, 68/136 |
2015年11月29日 | 2:05:20 | 833/1,158, 91/154 |
2013年11月24日 | 1:58:30 | 640/1,382, 55/167 |
2009年11月29日 | 1:52:42 | 549/1,220, 101/213 |
2008年11月30日 | 1:48:34 | 487/1,263, 83/222 |
2007年11月25日 | 出張のため欠場 | |
2006年11月26日 | 1:46:56 | 261/706, 64/169 |
2005年11月27日 | 1:45:07 | 206/591, 49/157 |
2004年11月28日 | 1:47:35 | 317/741, 67/182 |
那覇マラソン(42.195km)
年月日 | 記 録 | 順位・参加者数 |
---|---|---|
2003年12月7日 | 4:48:51 | 3,817/8,213 |
2002年12月1日 | 5:27:09 | 6,170/10,274 |
2001年12月2日 | 5:20:06 | 5,234/10,138 |
2000年12月3日 | 5:08:02 | 4,726/8,384 |
1999年12月5日 | 出張のため欠場 | |
1998年12月6日 | 4:49:39 | 3,501/7,263 |
1997年12月7日 | 5:00:36 | 4,600/6,149 |
1996年12月1日 | 4:41:23 | 4,099/5,408 |
1995年12月3日 | 4:52:12 | 5,037/11,109 |
1994年12月4日 | 5:10:15 | 7,879/----- |
玉川上水マラソン(42.195km)
年月日 | 記 録 | 順位・参加者数 |
---|---|---|
2004年1月1日 | 4:05:55 | ----- |
2003年1月1日 | 4:02:22 | ----- |
板橋シティマラソン(荒川市民マラソン)(42.195km)
年月日 | 記 録 | 順位・参加者数 |
---|---|---|
2016年3月20日 | 4:55:54 | 7,070/10,925, 456/926 |
2015年3月22日 | 4:26:11 | 5,351/11,183, 245/899 |
2014年3月23日 | 4:28:39 | 5,855/10,645, 280/858 |
2013年3月24日 | 4:17:02 | 4,728/10,439, 258/804 |
2008年3月16日 | 4:12:00 | 4,000/10,972, 771/2,125 |
2007年3月18日 | 3:58:51 | 2,964/9,304, 575/1,960 |
2006年3月19日 | 4:16:52 | 4,434/11,075, 914/2,436 |
2004年3月21日 | 4:18:49 | 5,458/10,558, 1,281/2,465 |
ソウルマラソン(42.195km)
年月日 | 記 録 | 順位・参加者数 |
---|---|---|
2005年3月13日 | 4:17:32 | ゼッケン番号: A14090 |
金太郎マラソン(15km)
年月日 | 記 録 | 順位・参加者数 |
---|---|---|
2006年5月21日 | 1:18:30 | 39/78 |
ランニングライフのページへ