2024年
月 日 | 大会名 | 記 録 | 順位・参加者数 | 天候等 |
---|---|---|---|---|
3月10日 | 立川シティマラソン(10km) | 1:06:55 | 456位/570人 | 晴れ |
2月4日 | 神奈川マラソン(10km) | 1:01:37 | 127位 | 小雨のち曇り |
2023年
月 日 | 大会名 | 記 録 | 順位・参加者数 | 天候等 |
---|---|---|---|---|
11月26日 | 第45回丹沢湖マラソン(10km) | 1:04:11 | 441/800, 90/165 | 薄曇りのち晴れ |
5月28日 | 第43回山中湖ロードレース(13.6km) | 1:41:33 | 1,398/1,859 | 薄曇り |
3月12日 | 立川シティハーフマラソン(10km) | 1:03:14 | 366位 | 薄曇り |
2022年
月 日 | 大会名 | 記 録 | 順位・参加者数 | 天候等 |
---|---|---|---|---|
5月29日 | 第42回山中湖ロードレース(13.6km) | 1:45:36 | 1,462/1,794 | 快晴 |
1月09日 | 第22回ハイテクハーフマラソン(21km) | ------ | ------ | 腰痛のため棄権 |
2020年
月 日 | 大会名 | 記 録 | 順位・参加者数 | 天候等 |
---|---|---|---|---|
2月03日 | 第42回神奈川マラソン2019(21km) | 2:09:20 | 322/459、エントリー総数 8.962人 | 晴れ |
1月12日 | 第21回ハイテクハーフマラソン(21km) | 2:10:48 | 4,079/4,977 | 曇り |
2019年
月 日 | 大会名 | 記 録 | 順位・参加者数 | 天候等 |
---|---|---|---|---|
11月24日 | 第41回丹沢湖マラソン(10km) | 1:00:03 | 10km男子60歳以上 | 曇り |
5月26日 | 第39回山中湖ロードレース(13.6km) | 1:34:52 | 1,242/2,398, 405/803 | 晴れ、気温26.5°、湿度28%、風速 0m/s |
4月13日 | 第14回UP RUN新横浜鶴見川マラソン大会(21km) | 2:05:55 | 37/85 | 晴れ |
2月 3日 | 第41回神奈川マラソン2019(21km) | 2:02:09 | 278/449、エントリー総数 9,112人 | 晴れ |
1月13日 | 第20回ハイテクハーフマラソン(21km) | 2:01:47 | 3,120/4,503 | 晴れ |
2018年
月 日 | 大会名 | 記 録 | 順位・参加者数 | 天候等 |
---|---|---|---|---|
11月25日 | 第40回丹沢湖マラソン(10km) | 0:57:04 | 10km男子60歳以上 | 晴れ |
10月 7日 | 第19回東京夢舞マラソン(42.195km) | 約4時間 | 25km付近でリタイヤ | 晴れ、真夏日 |
5月27日 | 第38回山中湖ロードレース(13.6km) | 1:28:25 | 1,179/2,346, 393/831 | 晴れ、気温24.9°、湿度48%、風速 0m/s |
4月29日 | 第41回武相マラソン(ハーフ) | 2:13:46 | 99/203、1,002/1,624 | 晴れ |
2月12日 | 第1回UPRUN新横浜鶴見川ウィンターマラソン大会(ハーフ) | 2:05:36 | 90/194 | 晴れ |
1月14日 | 第19回谷川真理ハーフマラソン(21km) | 2:02:11 | 2,227/3,293 | 晴れ |
2017年
月 日 | 大会名 | 記 録 | 順位・参加者数 | 天候等 |
---|---|---|---|---|
11月26日 | 第39回丹沢湖マラソン(21km) | 2:09:16 | 622/1,046, 76/151 | 晴れ |
2月 5日 | 神奈川ハーフマラソン(21km) | ------ | 12km地点で途中棄権 | 曇り |
1月 8日 | 第18回谷川真理ハーフマラソン(21km) | 2:00:30 | 2,175/---- | 曇り |
2016年
月 日 | 大会名 | 記 録 | 順位・参加者数 | 天候等 |
---|---|---|---|---|
11月27日 | 第38回丹沢湖マラソン(21km) | 2:01:39 | 691/1,082, 68/136 | 曇り |
10月 9日 | 第17回東京夢舞マラソン(42.195km) | 6時間10分程度 | 歩道を走る大会 | 雨のち曇り |
5月29日 | 第36回山中湖ロードレース(13.6km) | 1:26:06 | 894/2,254, 291/799 | 晴れ、気温20.2°湿度51% |
4月29日 | 第39回武相マラソン(21km) | 2:07:15 | 100/237、エントリー総数 2,096人 | 晴れ、気温20.5°湿度58% 東南東1.5m/s |
3月20日 | 第10回板橋シティマラソン2016(42.195km) | 4:55:54 | 7070/10925、456/926 | 晴れ |
2月 7日 | 第38回神奈川マラソン2014(21km) | 1:59:31 | 244/496、エントリー総数 8,319人 | 晴れ |
1月10日 | 第17回谷川真理ハーフマラソン(21km) | 1:57:30 | 不明 | 快晴 |
2015年
月 日 | 大会名 | 記 録 | 順位・参加者数 | 天候等 |
---|---|---|---|---|
11月29日 | 第37回丹沢湖マラソン(21km) | 2:05:20 | 830/1,158 | 晴れのち曇り |
5月31日 | 第35回山中湖ロードレース(13.6km) | 1:29:21 | 1,101/2,139 | 晴れ、気温23.0°湿度41% |
4月29日 | 第38回武相マラソン(21km) | 2:09:00 | 104/241、エントリー総数 2,132人 | 曇り、気温20.5°湿度58% 東南東1.5m/s |
3月22日 | 第37回板橋Cityマラソン2015(東京・荒川マラソン)(42.195km) | 4:26:12 | 5,351/11,183、245/899 | 晴れ、13.0°C、34%、西北西 0.9m/s |
2月 1日 | 第37回神奈川マラソン2014(21km) | 1:54:16 | 180/496、エントリー総数 9,990人 | 晴れ |
1月11日 | 第16回谷川真理ハーフマラソン(21km) | 1:51:02 | 不明 | 快晴 |
2014年
月 日 | 大会名 | 記 録 | 順位・参加者数 | 天候等 |
---|---|---|---|---|
10月12日 | 夢舞マラソン(42.195km) | 6:03 | 歩道を走る大会 | |
5月25日 | 第34回山中湖ロードレース(13.6km) | 1:27:33 | 997/2,087 | 曇り、22.7°C、53% |
4月29日 | 第37回武相マラソン(21km) | 2:03:13 | 68/209、689/1,435 | 曇り |
3月23日 | 板橋Cityマラソン2014(荒川マラソン)(42.195km) | 4:28:39 | 5,855/10,645、280/858、エントリー総数 17,588人 | 晴れ、13.0°C、34%、西北西 0.9m/s |
2月 2日 | 第36回神奈川マラソン2014(21km) | 1:50:52 | 134/489、エントリー総数 9,888人 | 曇り |
1月12日 | 第15回谷川真理ハーフマラソン(21km) | 1:49:37 | 1705/4248 | 快晴 |
2013年
月 日 | 大会名 | 記 録 | 順位・参加者数 | 天候等 |
---|---|---|---|---|
11月24日 | 第35回丹沢湖マラソン(21km) | 1:58:30 | 55/167、640/1382 | 晴れ |
10月27日 | 第5回しまだ大井川マラソン(42.195km) | 4:34:05 | 148/---、2,703/---- | 晴れ |
5月26日 | 第33回山中湖ロードレース(21km) | 2:09:34 | 837/1232 | 晴れ、気温24.1°C、湿度 53% |
4月29日 | 第36回武相マラソン(21km) | 2:15:23 | 118/201、850/1,850 | 晴れ |
3月24日 | 第35回荒川マラソン(42.195km) | 4:17:02 | 4,728/10,439、258/804 | 曇り |
2月 3日 | 第35回神奈川マラソン(21km)0 | 1:54:04 | 222/545、エントリー総数 11,821人 | 快晴 |
1月13日 | 第14回谷川真理ハーフマラソン(21km) | 1:55:02 | 2288/5614、5158/14,319 | 快晴 |
2012年
月 日 | 大会名 | 記 録 | 順位・参加者数 | 天候等 |
---|---|---|---|---|
11月25日 | 第3回小江戸川越マラソン(21km) | 1:51:08 | 91/364、2,036/---- | 快晴 |
10月28日 | 第4回しまだ大井川マラソン(42.195km) | 4:33:54 | 225/495、3,412/6,399 | 午後から雨 |
10月 7日 | 夢舞マラソン(42.195km) | 6:17 | 歩道を走る大会 | 小雨のち晴れ |
5月27日 | 第32回山中湖ロードレース(21km) | 2:03:06 | 725/1,251 | 快晴、気温 21°C、湿度 33% |
1月 8日 | 第13回谷川真理ハーフマラソン(21km) | 1:47:47 | ---/---, ---/--- | 晴れ |
2011年
月 日 | 大会名 | 記 録 | 順位・参加者数 | 天候等 |
---|---|---|---|---|
10月30日 | 大井川マラソン(42.195km) | 4:59:33 | 246/531, 3540/6790 | |
10月 9日 | 夢舞マラソン(42.195km) | 6:30 | 歩道を走る大会 | |
4月29日 | 武相マラソン(21km) | 1:56:30 | 542/581 | |
1月 9日 | 第12回谷川真理ハーフマラソン(21km) | 1:42:37 | 898/3,564, 2,249/9,272 |
2010年
月 日 | 大会名 | 記 録 | 順位・参加者数 | 天候等 |
---|---|---|---|---|
10月31日 | 大井川マラソン(42.195km) | 4:21:59 | 390/992, 1,459/5,098 | |
3月21日 | 荒川マラソン(42.195km) | ------ | ------ | 暴風のため中止 |
1月10日 | 第11回谷川真理ハーフマラソン(21km) | 1:46:53 | 1218/3,480, 3,292/10,390 |
2009年
月 日 | 大会名 | 記 録 | 順位・参加者数 | 天候等 |
---|---|---|---|---|
11月29日 | 丹沢湖ハーフマラソン(21km) | 1:52:42 | 101/213, 549/1,220 | |
4月29日 | 武相マラソン(15km) | 1:20:52 | 744/1,642 | |
2月 1日 | 第31回神奈川ハーフマラソン(21km) | 1:45:13 | 314/908, 総エントリー数 12,570 | |
1月11日 | 第10回谷川真理ハーフマラソン(21km) | 1:52:07 | 1,416/2,976, 3,623/7,179 |
2008年
月 日 | 大会名 | 記 録 | 順位・参加者数 | 天候等 |
---|---|---|---|---|
11月30日 | 丹沢湖ハーフマラソン(21km) | 1:48:34 | 83/222, 487/1,263 | |
4月29日 | 武相マラソン(15km) | 1:20:28 | 685/1,343 | |
3月16日 | 荒川マラソン(42.195km) | 4:18:19 | 4,000/10,972, 771/2,125 | |
2月 3日 | 第30回神奈川ハーフマラソン(21km) | ------ | ------ | 雪のため中止 |
1月13日 | 第9回谷川真理ハーフマラソン(21km) | 1:49:27 | 3,164/6,136, 3,766/7,619 |
2007年
月 日 | 大会名 | 記 録 | 順位・参加者数 | 天候等 |
---|---|---|---|---|
11月25日 | 丹沢湖ハーフマラソン(21km) | ------ | ------ | 出張のため欠場 |
10月 8日 | 夢舞マラソン(42.195km) | 約6時間 | ------ | 歩道を走る大会 |
4月29日 | 武相マラソン(15km) | 1:19:40 | ---/--- | |
3月18日 | 荒川マラソン(42.195km) | 3:58:51 | 2,964/9,304, 575/1,960 | |
1月14日 | 第8回谷川真理ハーフマラソン(21km) | 1:46:36 | 2,379/5,780, 2,895/7,179 |
2006年
月 日 | 大会名 | 記 録 | 順位・参加者数 | 天候等 |
---|---|---|---|---|
11月26日 | 丹沢湖ハーフマラソン(21km) | 1:46:56 | 261/706, 64/169 | |
4月29日 | 武相マラソン(15km) | 1:16:57 | 427/876 | |
4月23日 | 東日本国際親善ハーフマラソン(21km) | 1:43:29 | 145/387, 5,632 | |
3月19日 | 荒川マラソン(42.195km) | 4:27:09 | 4,434/11,075, 914/2,436 | |
2月 5日 | 第28回神奈川ハーフマラソン(21km) | 1:39:23 | 174/578, 総エントリー数 6,017 | |
1月 8日 | 第7回谷川真理ハーフマラソン(21km) | 1:45:25 | 2,447/5,577, 3,046/6,874 |
2005年
月 日 | 大会名 | 記 録 | 順位・参加者数 | 天候等 |
---|---|---|---|---|
11月27日 | 丹沢湖ハーフマラソン(21km) | 1:45:07 | 49/157, 206/591 | |
4月29日 | 武相マラソン(15km) | 1:22:11 | ---/--- | |
3月13日 | ソウルマラソン(42.195km) | 4:17:32 | ---/--- | 晴れ |
1月 9日 | 第6回谷川真理ハーフマラソン(21km) | 1:47:58 | -/-, 4,061/7,510 |
2004年
月 日 | 大会名 | 記 録 | 順位・参加者数 | 天候等 |
---|---|---|---|---|
11月28日 | 丹沢湖ハーフマラソン(21km) | 1:47:35 | 317/741, 67/182 | |
4月29日 | 武相マラソン(15km) | 1:18:53 | 441/826 | |
3月21日 | 荒川マラソン(42.195km) | 4:31:49 | 5,458/10,558, 1,281/2,465 | |
1月 1日 | 第15回玉川上水マラソン(42.195km) | 4:05:55 | 第59位 | 晴れ |
2003年
月 日 | 大会名 | 記 録 | 順位・参加者数 | 天候等 |
---|---|---|---|---|
12月 7日 | 那覇マラソン(42.195km) | 4:48:51 | 3,817/8,213 | |
4月29日 | 武相マラソン(15km) | 1:21:31 | 479/828 | |
1月 1日 | 第15回玉川上水マラソン(42.195km) | 4:02:22 | 第35位 | 晴れ |
2002年
月 日 | 大会名 | 記 録 | 順位・参加者数 | 天候等 |
---|---|---|---|---|
12月 1日 | 那覇マラソン(42.195km) | 5:27:09 | 6,170/10,274 | |
4月29日 | 武相マラソン(15km) | 1:21:04 | 641/916 |
2001年
月 日 | 大会名 | 記 録 | 順位・参加者数 | 天候等 |
---|---|---|---|---|
12月 2日 | 那覇マラソン(42.195km) | 5:20:06 | 5,234/10,138 | |
4月29日 | 武相マラソン(15km) | 1:17:35 | ---/--- |
2000年
月 日 | 大会名 | 記 録 | 順位・参加者数 | 天候等 |
---|---|---|---|---|
12月 3日 | 那覇マラソン(42.195km) | 5:08:02 | 4,726/8,384 | |
4月29日 | 武相マラソン(15km) | 1:26:15 | 891/--- |
1999年
月 日 | 大会名 | 記 録 | 順位・参加者数 | 天候等 |
---|---|---|---|---|
12月 5日 | 那覇マラソン(42.195km) | ------ | ------ | 出張のため欠場 |
4月29日 | 武相マラソン(15km) | 1:19:54 | ---/--- |
1998年
月 日 | 大会名 | 記 録 | 順位・参加者数 | 天候等 |
---|---|---|---|---|
12月 6日 | 那覇マラソン(42.195km) | 4:49:39 | 3,501/7,263 | |
4月29日 | 武相マラソン(15km) | 1:17:40 | ---/--- |
1997年以前
月 日 | 大会名 | 記 録 | 順位・参加者数 | 天候等 |
---|---|---|---|---|
1997年12月 7日 | 那覇マラソン(42.195km) | 5:00:36 | 4,600/6,149 | |
1996年12月 1日 | 那覇マラソン(42.195km) | 4:41:23 | 4,099/5,408 | |
1995年12月 3日 | 那覇マラソン(42.195km) | 4:52:12 | 5,037/11,109 | |
1994年12月 4日 | 那覇マラソン(42.195km) | 5:10:15 | 7,879/----- |
レース記録のページへ