我が百名山
項番 | 山 名 | 標 高 | 地 域 | 登頂日 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利尻岳 | 1,721m | 北海道 | 2018年(平成30年)8月5日 | なし |
2 | 羅臼岳 | 1,660m | 北海道 | 2015年(平成27年)8月12日 | なし |
3 | 斜里岳 | 1,545m | 北海道 | 2015年(平成27年)8月13日 | なし |
4 | 阿寒岳 | 1,499m | 北海道 | 2015年(平成27年)8月14日 2023年(令和5年)6月22日 |
2015年は噴火警戒レベル2で雌阿寒岳7合目まで |
5 | 大雪山 | 2,290m | 北海道 | 2014年(平成26年)7月20日 | なし |
6 | トムラウシ | 2,141m | 北海道 | 2014年(平成26年)7月22日 | なし |
7 | 十勝岳 | 2,077m | 北海道 | 2014年(平成26年)7月21日 | なし |
8 | 幌尻岳 | 2,052m | 北海道 | 2015年(平成27年)8月9日 | なし |
9 | 後方羊蹄山 | 1,898m | 北海道 | 2014年(平成26年)7月24日 | なし |
10 | 岩木山 | 1,625m | 青森県 | 2020年(令和2年) 9月20日 | なし |
11 | 八甲田山 | 1,584m | 青森県 | 2020年(令和2年) 9月21日 | なし |
12 | 八幡平 | 1,613m | 秋田県・岩手県 | 2018年(平成30年) 9月16日 | 1981年(昭和56年)5月春スキー |
13 | 岩手山 | 2,038m | 岩手県 | 2018年(平成30年) 9月17日 | なし |
14 | 早池峰山 | 1,917m | 岩手県 | 2020年(令和2年) 8月20日 | なし |
15 | 鳥海山 | 2,236m | 秋田県・山形県 | 2020年(令和2年) 8月19日 | なし |
16 | 月山 | 1,984m | 山形県 | 2019年(令和元年) 8月12日 | なし |
17 | 朝日岳 | 1,870m | 秋田県・山形県 | 2015年(平成27年) 9月21日-22日 | なし |
18 | 蔵王山 | 1,841m | 宮城県・山形県 | 2019年(令和元年) 8月13日 | なし |
19 | 飯豊山 | 2,128m | 福島県 | 2018年(平成30年)7月15日 | なし |
20 | 吾妻山 | 2,035m | 山形県・福島県 | 2018年(平成30年)10月21日 | なし |
21 | 安達太良山 | 1,709m | 福島県 | 2017年(平成29年)10月9日 | なし |
22 | 磐梯山 | 1,819m | 福島県 | 2018年(平成30年)10月22日 | なし |
23 | 会津駒ヶ岳 | 2,133m | 福島県 | 1971年(昭和46年)7月20日~8月4日 | OUWV夏合宿(南会津) |
24 | 那須岳 | 1,917m | 福島県・栃木県 | 2016年(平成28年)10月16日 | 2017年(平成29年)10月8日 |
25 | 燧ヶ岳 | 2,356m | 福島県 | 1971年(昭和46年)7月20日~8月4日 | OUWV夏合宿(南会津) 1974年(昭和49年)5月に友人と |
26 | 至仏山 | 2,228m | 群馬県 | 1982年(昭和57年)7月 | 学生時代の友人と登頂 |
27 | 上州武尊山 | 2,158m | 群馬県 | 2014年(平成26年)10月21日 | なし |
28 | 男体山 | 2,484m | 栃木県 | 2016年(平成28年)6月4日 | なし |
29 | 奥白根山 | 2,578m | 栃木県 | 2017年(平成29年)7月8日 | なし |
30 | 皇海山 | 2,144m | 栃木県 | 2017年(平成29年)6月20日 | なし |
31 | 赤城山 | 1,828m | 群馬県 | 2013年(平成25年)11月 長七郎山、地蔵岳 2014年(平成25年)10月 黒檜山、駒ヶ岳、鈴ヶ岳 |
なし |
32 | 筑波山 | 877m | 茨城県 | 2024年(令和6年)4月28日 | 2010年(平成22年)9月19日 |
33 | 両神山 | 1,723m | 埼玉県 | 2014年(平成26年)5月2日 | なし |
34 | 雲取山 | 2,017m | 埼玉県・東京都 | 2013年(平成25年)11月29日 | なし |
35 | 甲武信ヶ岳 | 2,475m | 埼玉県・山梨県・長野県 | 2015年(平成27年)6月7日 | 1978年(昭和56年)頃、会社の友人と |
36 | 金峰山 | 2,599m | 山梨県・長野県 | 2012年(平成24年)8月3日 2016年(平成28年)6月11日 |
なし |
37 | 瑞牆山 | 2,230m | 山梨県 | 2014年(平成26年)11月15日 | なし |
38 | 大菩薩嶺 | 2,057m | 山梨県 | 2009年(平成21年)8月8日 2021年(令和3年)5月29日 |
なし |
39 | 丹沢山 | 1,673m | 神奈川県 | 2012年(平成24年)7月16日 | なし |
40 | 富士山 | 3,776m | 山梨県・静岡県 | 2002年(平成4年)8月15-16日 | なし |
41 | 天城山 | 1,406m | 静岡県 | 2015年(平成25年)5月23日 | なし |
42 | 谷川岳 | 1,977m | 群馬県・新潟県 | 2013年(平成25年)10月12日 | なし |
43 | 草津白根山 | 2,578m | 群馬県 | 2016年(平成28年)7月10日 | なし |
44 | 四阿山 | 2,354m | 群馬県・長野県 | 2014年(平成26年)9月6日 | なし |
45 | 浅間山 | 2,568m | 群馬県・長野県 | 2015年(平成27年)10月24日 | 黒斑山、蛇骨岳 噴火警戒レベル2で2km以内入山禁止 |
46 | 魚沼駒ヶ岳 | 2,003m | 新潟県 | 2018年(平成30年)8月18日 | なし |
47 | 平ヶ岳 | 2,141m | 群馬県・新潟県 | 2014年(平成26年)8月4日 | なし |
48 | 巻機山 | 1,967m | 群馬県・新潟県 | 2015年(平成27年)10月18日 | なし |
49 | 雨飾山 | 1,963m | 新潟県・長野県 | 2017年(平成29年)9月21日 | なし |
50 | 苗場山 | 2,145m | 新潟県・長野県 | 2023年(令和5年)8月5日 | 2016年(平成28年)6月18日 |
51 | 妙高山 | 2,454m | 新潟県 | 2016年(平成28年)8月5日 | なし |
52 | 火打山 | 2,462m | 新潟県 | 2016年(平成28年)8月6日 | なし |
53 | 高妻山 | 2,353m | 新潟県・長野県 | 2018年(平成30年) 9月23日 | なし |
54 | 白馬岳 | 2,932m | 長野県・富山県 | 1975年(昭和50年)7月 | なし |
55 | 五竜岳 | 2,814m | 富山県 | 2017年(平成29年)9月20日 | なし |
56 | 鹿島槍ヶ岳 | 2,889m | 長野県・富山県 | 2016年(平成28年)9月25日 | なし |
57 | 剱岳 | 2,999m | 富山県 | 2013年(平成25年)8月17日 | なし |
58 | 立山 | 3,015m | 富山県 | 2013年(平成25年)8月18日 | なし |
59 | 薬師岳 | 2,926m | 富山県 | 1971年(昭和46年)8月13~19日 | OUWV PW(立山~槍ヶ岳縦走) |
60 | 黒部五郎岳 | 2,840m | 富山県・岐阜県 | 1971年(昭和46年)8月13~19日 | OUWV PW(立山~槍ヶ岳縦走) |
61 | 黒岳(水晶岳) | 2,986m | 富山県 | 2016年(平成28年)8月25日 | なし |
62 | 鷲羽岳 | 2,924m | 長野県・富山県 | 2016年(平成28年)8月25日 | なし |
63 | 槍ヶ岳 | 3,180m | 長野県 | 2007年(平成19年)9月21~23日 | 1971年(昭和46年)8月13~19日 OUWV PW(立山~槍ヶ岳縦走) |
64 | 穂高岳 | 3,190m | 長野県・岐阜県 | 1979年(昭和54年)8月 | なし |
65 | 常念岳 | 2,857m | 長野県 | 1976年(昭和51年)10月 | なし |
66 | 笠ヶ岳 | 2,897m | 岐阜県 | 2016年(平成28年)8月26日 | なし |
67 | 焼岳 | 2,455m | 長野県・岐阜県 | 2019年(令和元年)8月4日 | なし |
68 | 乗鞍岳 | 3,026m | 長野県・岐阜県 | 2023年(令和5年)9月17日 | 2012年10月 OBとのバス旅行で畳平・魔王岳 |
69 | 御嶽山(御岳) | 3,067m | 長野県 | 2019年(令和元年)9月15日 | なし |
70 | 美ヶ原 | 2,034m | 長野県 | 2019年(令和元年)11月2日 | なし |
71 | 霧ヶ峰 | 1,925m | 長野県 | 2000年8月に家族で車山へ 2024年(令和6年)7月20日 |
なし |
72 | 蓼科山 | 2,530m | 長野県 | 2007年(平成19年)7月26日 | なし |
73 | 八ヶ岳(赤岳) | 2,899m | 長野県・山梨県 | TBD | 学生時代に登頂 |
74 | 木曽駒ヶ岳 | 2,956m | 長野県 | 2019年(令和元年)9月25日 2022年(令和4年)8月19日 |
なし |
75 | 空木岳 | 2,864m | 長野県 | 2019年(令和元年)9月27日 | なし |
76 | 恵那山 | 2,191m | 長野県・岐阜県 | 2016年(平成28年)5月2日 | なし |
77 | 甲斐駒ヶ岳 | 2,967m | 長野県・山梨県 | 2009年(平成21年)9月23日 | なし |
78 | 仙丈ヶ岳 | 3,033m | 長野県・山梨県 | 2009年(平成21年)9月22日 | なし |
79 | 鳳凰山 | 2,840m | 山梨県 | 2012年(平成24年)8月 | なし |
80 | 北岳 | 3,192m | 山梨県 | 1976年(昭和51年)8月 | S君と白峰三山縦走 |
81 | 塩見岳 | 3,189m | 静岡県・山梨県 | 2021年(令和3年)9月21日 | なし |
82 | 間ノ岳 | 3,052m | 静岡県・長野県 | 1976年(昭和51年)8月 | S君と白峰三山縦走 |
83 | 悪沢岳(東岳) | 3,141m | 静岡県 | 2013年(平成25年)8月11日 | なし |
84 | 赤石岳 | 3,120m | 静岡県・長野県 | 2013年(平成25年)8月11日 | なし |
85 | 聖岳 | 3,013m | 静岡県・長野県 | 2017年(平成29年)8月13日 | なし |
86 | 光岳 | 2,591m | 静岡県・長野県 | 2017年(平成29年)8月14日 | なし |
87 | 白山 | 2,702m | 石川県・岐阜県 | 2020年(令和2年)8月2日 | なし |
88 | 荒島岳 | 1,523m | 福井県 | 2018年(平成30年)5月1日 | なし |
89 | 伊吹山 | 1,377m | 滋賀県 | 2016年(平成28年)5月1日 | なし |
90 | 大台ヶ原山 | 1,695m | 奈良県・三重県 | 2018年(平成30年)6月3日 | なし |
91 | 大峰山 | 1,915m | 奈良県 | 2021年(令和3年)11月14日 | 八経ヶ岳登頂 |
92 | 大山 | 1,729m | 鳥取県 | 2017年(平成29年)7月29日 | なし |
93 | 剣山 | 1,955m | 徳島県 | 22019年(令和元年)5月 1日 | なし |
94 | 石鎚山 | 1,982m | 愛媛県 | 2019年(令和元年)5月 2日 | なし |
95 | 九重山 | 1,791m | 大分県 | 2015年(平成27年)4月8日 | なし |
96 | 祖母山 | 1,756m | 大分県・宮崎県 | 2015年(平成27年)4月9日 | なし |
97 | 阿蘇山 | 1,592m | 熊本県 | 2015年(平成27年)4月7日 | 中岳登頂 |
98 | 霧島山 | 1,700m | 鹿児島県・宮崎県 | 2015年(平成27年)4月6日 2023年(令和5年)4月26日 |
韓国岳登頂 |
99 | 開聞岳 | 924m | 鹿児島県 | 2015年(平成27年)4月5日 | なし |
100 | 宮之浦岳 | 1,936m | 鹿児島県 | 1976年(昭和51年)8月 | 研究室の有志と登頂 |
日本の3000m峰
項番 | 山 名 | 標 高 | 地 域 | 登頂日 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 富士山(百名山) | 3,776m | 静岡県・山梨県 | 2002年(平成4年)8月16日 | なし |
2 | 北岳(百名山) | 3,193m | 南アルプス | 1976年(昭和51年)8月 | なし |
3 | 奥穂高岳(百名山) | 3,190m | 北アルプス | 1979年(昭和54年)8月 | なし |
4 | 間ノ岳(百名山) | 3,189m | 南アルプス | 1976年(昭和51年)8月 | なし |
5 | 槍ヶ岳(百名山) | 3,180m | 北アルプス | 2007年(平成19年)9月23日 | なし |
6 | 悪沢岳(百名山) | 3,141m | 南アルプス | 2013年(平成25年)8月11日 | なし |
7 | 赤石岳(百名山) | 3,120m | 南アルプス | 2013年(平成25年)8月11日 | なし |
8 | 涸沢岳 | 3,110m | 北アルプス | 未踏 | なし |
9 | 北穂高岳 | 3,106m | 北アルプス | TBD | なし |
10 | 大喰岳 | 3,101m | 北アルプス | 未踏 | なし |
11 | 前穂高岳 | 3,090m | 北アルプス | TBD | なし |
12 | 中岳 | 3,084m | 北アルプス | 未踏 | なし |
13 | 荒川岳中岳(百名山) | 3,083m | 南アルプス | 2013年(平成25年)8月11日 | なし |
14 | 荒川岳前岳(百名山) | 3,068m | 南アルプス | 2013年(平成25年)8月11日 | なし |
15 | 御嶽山剣ヶ峰(百名山) | 3,067m | 中央アルプス | 2019年(令和元年)9月15日 | なし |
16 | 西農鳥岳 | 3,051m | 南アルプス | 1976年(昭和51年)8月 | なし |
17 | 塩見岳(百名山) | 3,047m | 南アルプス | 2021年(令和3年)9月21日 | なし |
18 | 南岳 | 3,033m | 北アルプス | 未踏 | なし |
19 | 仙丈ケ岳(百名山) | 3,033m | 南アルプス | 2009年(平成21年)9月22日 | なし |
20 | 農鳥岳 | 3,026m | 南アルプス | 1976年(昭和51年)8月 | なし |
21 | 乗鞍岳剣ヶ峰(百名山) | 3,026m | 北アルプス | 2023年(令和5年)9月17日 | なし |
22 | 立山大汝山(百名山) | 3,015m | 北アルプス | 2013年(平成25年)8月18日 | なし |
23 | 聖岳(百名山) | 3,013m | 南アルプス | 2017年(平成29年)8月13日 | なし |